ボーイスカウトとポケモンがお届けする、子どもたちの体験活動を推進するプログラム「めざせ、ポケモントレーナー!」
野外での体験のなかで、パートナーとなるポケモンと一緒にミッションをクリアしよう!
ボーイスカウトとポケモンがお届けする、子どもたちの体験活動を推進するプログラム「めざせ、ポケモントレーナー!」
野外での体験のなかで、パートナーとなるポケモンと一緒にミッションをクリアしよう!
ポケモントレーナーを目指して集まってくれたボーイスカウトのみんな、そしてお友だちのみんな!ようこそ!
みんなは「ポケモントレーナー」を知っているかな?ポケモントレーナーは、ポケモンを捕まえて、育て、勝負する人々を指すんだ。ポケモンに愛情を注ぎ、信頼関係を築くことが重要だ。
みんなにはこれからいくつかのミッションに挑戦して、一人前のポケモントレーナーを目指してもらうよ!
一人前のポケモントレーナーになるには、「チームワーク」「体力づくり」「技能」「瞬発力」「観察力」「救護」など、 身につけておくべき大切なことがいろいろあるよ。
このミッションを通して、君たちの中に眠るポケモントレーナーとしての素質をぐんぐん伸ばしてほしい!
ミッションは全国各地のボーイスカウトで体験できるぞ!
おうちの近くの開催情報をチェックして、冒険に出発だ!



プログラムに参加するためには、下記の「全国開催情報」からお住まいの地域での開催情報をご覧ください。
お近くで開催が予定されている場合は、「お問い合わせ先」から「めざせ、ポケモントレーナー!」への参加希望をご連絡ください。
なお、プログラムへの参加年齢は10歳前後を想定しておりますが、会場によって受け入れの年代は異なる場合がありますので、お問い合わせください。
なるべく多くのお子様にご参加いただきたいと思いますので、参加可能な日程・会場にのみお問い合わせいただき、なるべく直前のキャンセルがないようにご協力ください。
| 開催県 | 詳 細 | 募集人数 | 問い合わせ先 | 問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
| 宮城県 | 開催日:2026年3月8日 | 50人 | 宮城県連盟組織拡充委員会(松本) | 問い合わせ |
| 北海道 | 開催日:2026年6月28日 | 30人 | 旭川第21団(高橋) | 問い合わせ |
| 北海道 | 開催日:2026年9月20日 | 10人 | 北海道連盟(吉田) | |
| 北海道 | 開催日:2026年10月4日 | 0人 | 北網地区(加藤) | 問い合わせ |
| 岩手県 | 開催日:2026年6月14日 | 30人 | 盛岡第5団(川守田) | 問い合わせ |
| 宮城県 | 開催日:2026年6月7日 | 50人 | 宮城県連盟組織拡充委員会(松本) | 問い合わせ |
| 宮城県 | 開催日:2026年10月18日 | 30人 | 石巻第2団(松本) | 問い合わせ |
| 宮城県 | 開催日:2026年12月5日 | 10人 | 名取第1団(平井) | 問い合わせ |
| 宮城県 | 開催日:未定 | 10人 | 泉第1団(日野) | 問い合わせ |
| 秋田県 | 開催日:2026年5月24日 | 20人 | 秋田県連盟(担当者) | 問い合わせ |
| 秋田県 | 開催日:2026年10月18日 | 20人 | 秋田県連盟(担当者) | 問い合わせ |
| 開催県 | 詳 細 | 募集人数 | 問い合わせ先 | 問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
| 茨城県 | 開催日:2026年3月29日 | 20人 | 水戸第8団 | 問い合わせ |
| 群馬県 | 開催日:2026年3月15日 | 20人 | 前橋地区協議会 | 受付終了 |
| 東京都 | 別サイトを参照ください。https://www.scout.tokyo/member/pokemon/ | |||
| 茨城県 | 開催日:2026年6月28日 | 15人 | 水戸第5団(担当者) | 問い合わせ |
| 茨城県 | 開催日:2026年9月20日 | 30人 | 水戸第8団(担当者) | 問い合わせ |
| 茨城県 | 開催日:2026年10月4日 | 30人 | 水戸第8団(担当者) | 問い合わせ |
| 茨城県 | 開催日:2026年11月8日 | 10人 | 日立第8団(担当者) | 問い合わせ |
| 茨城県 | 開催日:2026年11月15日 | 35人 | 神栖第1団(担当者) | 問い合わせ |
| 茨城県 | 開催日:2026年12月20日 | 95人 | つくば第1団(担当者) | 問い合わせ |
| 茨城県 | 開催日:2026年12月27日 | 25人 | つくば第3団(担当者) | 問い合わせ |
| 栃木県 | 開催日:2026年10月18日 | 150人 | 栃木県連盟事務局 | 問い合わせ |
| 栃木県 | 開催日:2026年11月15日 | 30人 | 小山第6団(担当者) | 問い合わせ |
| 栃木県 | 開催日:2026年11月22日 | 30人 | 佐野第4団(担当者) | 問い合わせ |
| 栃木県 | 開催日:2027年2月7日 | 30人 | 栃木第1団(担当者) | 問い合わせ |
| 栃木県 | 開催日:2026年5月17日 | 20人 | 太田地区協議会(担当者) | 問い合わせ |
| 群馬県 | 開催日:2026年5月24日 | 20人 | 前橋地区協議会(担当者) | 問い合わせ |
| 群馬県 | 開催日:2026年5月31日 | 50人 | 高崎地区協議会(担当者) | 問い合わせ |
| 群馬県 | 開催日:2026年11月15日 | 20人 | 桐生第5団(担当者) | 問い合わせ |
| 群馬県 | 開催日:2026年11月29日 | 30人 | 桐生地区みどり第1団 | 問い合わせ |
| 埼玉県 | 開催日:2026年4月19日 | 20人 | さいたま南地区(宇田川) | 問い合わせ |
| 埼玉県 | 開催日:2026年5月23日 | 30人 | 越谷第6団(前川) | 問い合わせ |
| 埼玉県 | 開催日:2026年9月27日 | 40人 | さいたま第10団(担当者) | 問い合わせ |
| 埼玉県 | 開催日:2026年10月11日 | 25人 | 三郷第1団(担当者) | 問い合わせ |
| 埼玉県 | 開催日:2026年10月25日 | 20人 | 飯能第3団(申込フォーム) | |
| 埼玉県 | 開催日:2026年11月1日 | 40人 | 西部初雁地区 | |
| 千葉県 | 開催日:2026年5月24日 | 30人 | 習志野台3団(中村) | 問い合わせ |
| 千葉県 | 開催日:2026年7月5日 | 10人 | 千葉第13団(担当者) | 問い合わせ |
| 千葉県 | 開催日:2026年7月19日 | 25人 | 佐倉第2団(事務局・古川) | 問い合わせ |
| 千葉県 | 開催日:2026年10月22日 | 20人 | おおとね地区(担当者) | 問い合わせ |
| 千葉県 | 開催日:2026年11月8日 | 30人 | 市原第6団(担当者) | 問い合わせ |
| 神奈川県 | 開催日:2026年10月25日 | 50人 | 横浜第19団(小柳出) | 問い合わせ |
| 神奈川県 | 開催日:2026年11月1日 | 100人 | 横浜第103団(江口) | 問い合わせ |
| 神奈川県 | 開催日:2026年11月15日 | 50人 | 西湘地区(担当者) | 問い合わせ |
| 開催県 | 詳 細 | 募集人数 | 問い合わせ先 | 問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
| 長野県 | 開催日:2026年3月22日 | 15人 | 飯田第1団 | 受付終了 |
| 静岡県 | 開催日:2026年3月8日 | 20人 | ||
| 愛知県 | 開催日:2026年3月22日 | 250人 | 西尾会場(西尾市・蒲郡市・幸田町) | 問い合わせ |
| 愛知県 | 開催日:2026年3月22日 | 350人 | 岡崎会場(岡崎市) | 問い合わせ |
| 富山県 | 開催日:2026年4月26日 | 20人 | 高岡第9団(麻畑) | 問い合わせ |
| 富山県 | 開催日:2026年5月10日 | 40人 | 射水第3団(中村) | 問い合わせ |
| 富山県 | 開催日:2026年5月10日 | 15人 | 魚津第2団(𠮷野) | 問い合わせ |
| 富山県 | 開催日:2026年7月18日 | 20人 | 南砺第3団(担当者) | 問い合わせ |
| 富山県 | 開催日:2026年10月18日 | 0人 | 滑川第1団(担当者) | 問い合わせ |
| 富山県 | 開催日:2026年11月1日 | 20人 | 高岡地区(中村) | 問い合わせ |
| 石川県 | 開催日:2026年8月1日 | 50人 | 野々市第1団(蔦原) | 問い合わせ |
| 石川県 | 開催日:2026年11月22日 | 30人 | 石川県連盟事務局(担当者) | 問い合わせ |
| 福井県 | 開催日:2026年10月18日 | 30人 | 福井第7団(担当者) | 問い合わせ |
| 福井県 | 開催日:2026年11月1日 | 15人 | 福井連盟事務局(担当者) | 問い合わせ |
| 長野県 | 開催日:2026年4月25日 | 6人 | 伊那第1団(担当者) | 問い合わせ |
| 長野県 | 開催日:2026年8月2日 | 10人 | 長野第1団(担当者) | 問い合わせ |
| 長野県 | 開催日:2026年9月13日 | 15人 | 松本第6団(担当者) | 問い合わせ |
| 長野県 | 開催日:2026年9月13日 | 25人 | 松本第8団(担当者) | 問い合わせ |
| 長野県 | 開催日:2026年10月18日 | 25人 | 諏訪地区(担当者) | 問い合わせ |
| 長野県 | 開催日:2026年10月18日 | 6人 | 伊那第1団(担当者) | 問い合わせ |
| 長野県 | 開催日:2026年11月8日 | 12人 | 軽井沢第8団(担当者) | 問い合わせ |
| 岐阜県 | 開催日:2026年10月4日 | 10人 | 南部地区(勝野) | 問い合わせ |
| 岐阜県 | 開催日:2026年10月18日 | 20人 | 東部地区(八里) | 問い合わせ |
| 岐阜県 | 開催日:2026年11月15日 | 20人 | 西部地区(西脇) | 問い合わせ |
| 静岡県 | 開催日:2026年5月17日 | 50人 | 静岡地区(望月) | 問い合わせ |
| 静岡県 | 開催日:2026年9月27日 | 40人 | 長泉第2団(担当者) | 問い合わせ |
| 静岡県 | 開催日:2026年10月18日 | 10人 | 清水地区(藤田) | 問い合わせ |
| 静岡県 | 開催日:2026年10月18日 | 10人 | 富士宮地区(担当者) | 問い合わせ |
| 静岡県 | 開催日:2026年11月1日 | 30人 | 伊豆地区(鈴木) | 問い合わせ |
| 静岡県 | 開催日:2026年11月22日 | 20人 | 磐田地区(担当者) | 問い合わせ |
| 静岡県 | 開催日:未定 | 15人 | 大仁第1団(申込フォーム) | 問い合わせ |
| 愛知県 | 開催日:2026年6月7日 | 100人 | 名古屋第121団(冨田) | 問い合わせ |
| 愛知県 | 開催日:2026年10月18日 | 40人 | 尾張南地区(担当者) | 問い合わせ |
| 愛知県 | 開催日:2026年11月8日 | 50人 | 名古屋巽地区(担当者) | 問い合わせ |
| 愛知県 | 開催日:2026年11月8日 | 20人 | 尾張西地区(柴田) | |
| 愛知県 | 開催日:2026年11月22日 | 14人 | 名古屋千種地区(担当者) | 問い合わせ |
| 愛知県 | 開催日:2026年11月22日 | 0人 | 穂の国地区(川合) | 問い合わせ |
| 三重県 | 開催日:2026年10月25日 | 20人 | 三重連盟事務局(担当者) | 問い合わせ |
| 開催県 | 詳 細 | 募集人数 | 問い合わせ先 | 問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
| 兵庫県 | 開催日:2026年3月22日 | 25人 | 神戸第16団(藤原) | 問い合わせ |
| 兵庫県 | 開催日:2026年3月1日 | 60人 | 阪神さくら地区(清野) | 問い合わせ |
| 京都府 | 開催日:2026年4月12日 | 20人 | 京都第65団(LINE) | 問い合わせ |
| 京都府 | 開催日:2026年4月19日 | 20人 | 京都第47団(担当者) | 問い合わせ |
| 京都府 | 開催日:2026年4月19日 | 30人 | 京都第93団(担当者) | 問い合わせ |
| 京都府 | 開催日:2026年5月17日 | 30人 | 向日第1団(武田) | 問い合わせ |
| 京都府 | 開催日:2026年5月31日 | 10人 | 北星地区(担当者) | 問い合わせ |
| 京都府 | 開催日:2026年5月31日 | 50人 | 福知山第1団(担当者) | 問い合わせ |
| 京都府 | 開催日:2026年6月14日 | 30人 | 舞鶴第3団(担当者) | 問い合わせ |
| 京都府 | 開催日:2026年10月4日 | 15人 | 京都第65団(LINE) | 問い合わせ |
| 京都府 | 開催日:2026年11月1日 | 100人 | 京都連盟(担当者) | 問い合わせ |
| 京都府 | 開催日:2026年11月29日 | 50人 | 桂川地区(担当者) | 問い合わせ |
| 京都府 | 開催日:2026年11月29日 | 50人 | 福知山第1団(担当者) | 問い合わせ |
| 兵庫県 | 開催日:2026年4月26日 | 15人 | 西宮第21団(スミス) | 問い合わせ |
| 兵庫県 | 開催日:2026年4月26日 | 15人 | 西宮第21団(スミス) | 問い合わせ |
| 兵庫県 | 開催日:2026年5月10日 | 20人 | 姫路第6団(藤川) | 問い合わせ |
| 兵庫県 | 開催日:2026年5月10日 | 30人 | 西宮第22団(宮里) | 問い合わせ |
| 兵庫県 | 開催日:2026年6月14日 | 60人 | 西宮第13団(前場) | 問い合わせ |
| 兵庫県 | 開催日:2026年9月6日 | 60人 | 西宮第13団(前場) | 問い合わせ |
| 兵庫県 | 開催日:2026年9月27日 | 10人 | 神戸第26団(斎藤) | 問い合わせ |
| 兵庫県 | 開催日:2026年10月4日 | 20人 | 尼崎第14団(小橋) | 問い合わせ |
| 兵庫県 | 開催日:2026年10月25日 | 20人 | 神戸第55団(福島) | 問い合わせ |
| 兵庫県 | 開催日:2026年11月1日 | 50人 | 西播地区(讃岐) | 問い合わせ |
| 兵庫県 | 開催日:2026年11月15日 | 20人 | 芦屋第3団(瀬沼) | 問い合わせ |
| 兵庫県 | 開催日:2026年11月15日 | 30人 | 西宮第10団(青木) | 問い合わせ |
| 兵庫県 | 開催日:2026年11月15日 | 10人 | 西宮第9団(前田) | 問い合わせ |
| 兵庫県 | 開催日:未定 | 10人 | 西宮第2団(喜田) | 問い合わせ |
| 奈良県 | 開催日:2026年11月29日 | 10人 | 奈良県連盟スカウト委員会(担当者) | 問い合わせ |
| 大阪府 | 開催日:2026年4月26日 | 15人 | 豊中第3団(武田) | 問い合わせ |
| 大阪府 | 開催日:2026年5月17日 | 20人 | 豊中第18団(上坂) | 問い合わせ |
| 大阪府 | 開催日:2026年5月24日 | 30人 | 和泉第2団(浅井) | 問い合わせ |
| 大阪府 | 開催日:2026年6月7日 | 30人 | 豊中第17団(片岡) | 問い合わせ |
| 大阪府 | 開催日:2026年9月20日 | 20人 | 豊中第4団(吉田) | 問い合わせ |
| 大阪府 | 開催日:2026年10月4日 | 40人 | 島本第1団(八代) | 問い合わせ |
| 大阪府 | 開催日:未定 | 30人 | 吹田第4団(木瀬) | 問い合わせ |
| 大阪府 | 開催日:未定 | 30人 | 豊中第2団 | |
| 大阪府 | 開催日:未定 | 100人 | かわち地区(北江) | 問い合わせ |
| 大阪府 | 開催日:未定 | 10人 | 枚方第18団(高木) | 問い合わせ |
| 大阪府 | 開催日:未定 | 20人 | 堺第24団(白濵) | 問い合わせ |
| 大阪府 | 開催日:未定 | 50人 | なみはや地区(雷) | 問い合わせ |
| 大阪府 | 開催日:未定 | 10人 | 茨城第3団(間野) | 問い合わせ |
| 大阪府 | 開催日:未定 | 25人 | 池田第6団(三宅) | 問い合わせ |
| 大阪府 | 開催日:未定 | 40人 | 大阪第81団(担当者) | 問い合わせ |
| 大阪府 | 開催日:未定 | 20人 | 高石第3団(三木) | 問い合わせ |
| 大阪府 | 開催日:未定 | 4人 | 茨木第2団 |
| 開催県 | 詳 細 | 募集人数 | 問い合わせ先 | 問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
| 鳥取県 | 開催日:2026年5月31日 | 30人 | 鳥取第10団(西山) | 問い合わせ |
| 鳥取県 | 開催日:2026年9月27日 | 30人 | 鳥取第10団(西山) | 問い合わせ |
| 岡山県 | 開催日:2026年5月24日 | 75人 | 倉敷第14団(深井) | 問い合わせ |
| 広島県 | 開催日:2026年6月28日 | 人 | 福山第2団 | 問い合わせ |
| 広島県 | 開催日:2026年10月18日 | 50人 | 広島地区カブ委員会(担当者) | 問い合わせ |
| 広島県 | 開催日:2026年10月25日 | 10人 | 佐伯第6団(上本) | 問い合わせ |
| 山口県 | 開催日:未定 | 30人 | 田布施第1団(岡本) | 問い合わせ |
| 開催県 | 詳 細 | 募集人数 | 問い合わせ先 | 問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
| 福岡県 | 開催日:2026年5月17日 | 50人 | 福岡県連盟(担当者) | 問い合わせ |
| 福岡県 | 開催日:2026年10月18日 | 50人 | 福岡地区事務局(担当者) | 問い合わせ |
| 福岡県 | 開催日:2026年10月25日 | 60人 | 北九州地区(担当者) | 問い合わせ |
| 福岡県 | 開催日:2026年11月29日 | 10人 | 福岡南地区(担当者) | 問い合わせ |
| 長崎県 | 開催日:2026年8月23日 | 20人 | 長崎第9団(下見) | 問い合わせ |
| 長崎県 | 開催日:2026年11月8日 | 20人 | 長崎第9団(下見) | 問い合わせ |
| 大分県 | 開催日:2026年10月4日 | 50人 | 大分県連盟(真田) | 問い合わせ |
| 大分県 | 開催日:2026年11月3日 | 50人 | 大分県連盟事務局(担当者) | 問い合わせ |
| 宮崎県 | 開催日:2026年11月3日 | 60人 | 中央地区協議会(担当者) | 問い合わせ |
| 鹿児島県 | 開催日:2026年4月26日 | 100人 | 鹿児島県連盟(担当者) | 問い合わせ |
ボーイスカウトは、人と地球によりよい未来をつくる世界最大級の青少年教育運動です。
世界176の国と地域で5,700万人以上の仲間が活動しています。

ボーイスカウトは野外活動を中心とした各種プログラムを通じて、青少年が知識や技能を身につけ、自主性や協調性を育むことで成長を支援します。私たちは、人や社会のため、地球のために行動できる人材を育て、社会に送り出すことを目指しています。
「めざせ、ポケモントレーナー!」プログラムに関わらず、ボーイスカウト活動への興味関心がある場合は、お近くの活動拠点にお問い合わせください。